老徐 發(fā)表于 2011-11-26 15:30 ![]()
% l6 u" @( U9 {5 O7 ]( A1 B/ W什么牌號啊,說來聽聽,我懷疑你這個應該是銅屑重新熔煉的鑄件,價格要低一些,但雜質(zhì)里面成分就不好說 ... 2 y( r9 P# }0 n7 G) o _$ E( e
牌號為QSn6.5-0.44 k; w3 E4 [6 p9 _) C; c8 i
8 D* Z5 i+ D/ s: I按照機械設(shè)計手冊上的內(nèi)容:* k4 t% ]8 D$ u x1 {9 m
牌號|名稱: 6.5-0.4錫青銅* p, i3 F( p; d) g
牌號|代號: QSn6.5-0.45 M2 D6 d; A+ v3 ?) O
化學成分質(zhì)量分數(shù)(%)|Sn: 6.0~7.0" v6 d1 z( v# j- M1 q% @
化學成分質(zhì)量分數(shù)(%)|Al: 0.002" g" @) _% h8 ^( H1 b5 G
化學成分質(zhì)量分數(shù)(%)|Si: 0 \" y, v" p" g& {
化學成分質(zhì)量分數(shù)(%)|Mn: 2 I1 |7 x9 r8 e' m
化學成分質(zhì)量分數(shù)(%)|Zn: 0.3
2 |6 v( |9 N# t& r$ \化學成分質(zhì)量分數(shù)(%)|Ni: 0.2
6 X* L3 Y, a% n& \5 j" D+ Z5 y化學成分質(zhì)量分數(shù)(%)|Fe: 0.022 R B. u: P3 v- c" e, p2 Y
化學成分質(zhì)量分數(shù)(%)|Pb: 0.02
, O2 x- ^2 x1 {" l. t% P. f化學成分質(zhì)量分數(shù)(%)|P: 0.26~0.40
0 I9 j, j$ a; v* c4 l( l6 Z1 p化學成分質(zhì)量分數(shù)(%)|As①: & \. ~) [4 w, T2 y8 W* d# }( L; D
化學成分質(zhì)量分數(shù)(%)|Cu: 余量/ v7 o% l- q% r8 b' J- n, a
化學成分質(zhì)量分數(shù)(%)|⑧: 0.1( t2 c/ t# F3 T' d( @6 V
0 J$ k. v* s- @' T9 I
這種材料為抗磁體,正常情況下是不會被吸附的。
S# y( F) {! d( I7 E2 [現(xiàn)在結(jié)合分析的成分,可以判定為材料為假貨。3 Q! n8 l$ \9 w+ |& m/ O. N6 u' a
1 ~' a" v7 Q8 D/ f0 Q經(jīng)過這次事件,公司隔段時間就對材料進行分析,希望能避免這種情況發(fā)生。; f( B2 Z$ w( f' v4 A j, ]
" ~( h) @0 D3 s: w$ b a( l9 S/ c
|