同樣的100萬業務,產生的利潤差異 | |||||||||||||||
2 F5 o' a0 [" W- [2 q( z+ z | ! V7 P" x4 S- q0 r | ) Y% Q9 B5 L" G8 l9 Z | . X Q) I& |4 y* x/ z+ o: X | + B Y; x1 \: c& u( k" S8 k8 t7 B | ; Q% o8 J; {" k& b9 x% f | 5 m) v' A( S" m/ q | 9 R9 k# Q+ S7 \& x1 h' W! C& j | . ^% }6 r+ t" j3 q% | | |||||||
銷售公司銷售利潤 | 總合同額 | 營業額 | 采購成本 | 合同稅金 | 采購稅金 | 補交稅金 | 企業收入 | 25%企業所得 | 純利潤 | # f7 @( b0 e5 f% @ | 4 }0 u2 ~3 e0 G- N, U! c | : C/ N8 t k ]/ S' D2 z" V | % \' N0 Q2 F* h2 t* Y | : T* i) X" ^2 \6 I5 H* ] | |
100 | 100 | 71.42857143 | 16 | 11.42857143 | 4.571428571 | 24 | 6 | 18 | 3 l" G9 ]" d9 z2 M L | * z3 _. c. W# L: N+ d* C+ u | ! O! A% W) d" I% j0 x a" f6 |& N: ^ | ||||
生產企業銷售利潤 | 合同總額構成 | 稅收部分 | 人工成本及純利潤 | ||||||||||||
總合同額 | 材料費 | 加工費35% | 其他費用5% | 營業稅 | 抵扣稅金 | 補交稅金 | 企業收入 | 25%企業所得 | 利潤 | 人工工資 | 人數 | 生產工期 | 工資 | 純利潤 | |
100.1 | 71.5 | 25.025 | 3.575 | 16.016 | 12.012 | 4.004 | 24.596 | 6.149 | 18.447 | 4500 | 8 | 1個月 | 3.6 | 14.847 | |
未含設備損耗!廠房租金,其他耗材等。 | |||||||||||||||
生產企業銷售利潤 | 合同總額構成 | 稅收部分 | 人工成本及純利潤 | ||||||||||||
總合同額 | 材料費 | 加工費55.1% | 其他費用5% | 營業稅 | 抵扣稅金 | 補交稅金 | 企業收入 | 25%企業所得 | 利潤 | 人工工資 | 人數 | 生產工期 | 工資 | 純利潤 | |
100 | 62.2 | 34.3 | 3.5 | 16 | 10.512 | 5.488 | 28.812 | 7.203 | 21.609 | 4500 | 8 | 1個月 | 3.6 | 18.009 | |
未含設備損耗!廠房租金,其他耗材等。 |
h505508575 發表于 2018-10-27 01:17
到底為什么,生產企業不如銷售企業?有沒有懂得?幫我分析一下
河豚會吹泡泡 發表于 2018-10-27 09:19
純加工就不要想多了,已經有20%了。能快速回款就高興得可上天了。
loveskycc 發表于 2018-10-27 09:10% r- T5 Z- p3 \$ M, A7 G
這個問題應該讓一個銷售干得還不錯,又深入了解生產的人回答比較好。我臉皮厚~~~
3 I" k* ]* H1 o9 p% T) u7 F( \
首先,不是生產不如 ...
未來第一站 發表于 2018-10-27 09:014 W! O1 d# V$ t) @
貌似主要差在人工、廠房和設備上了。
loveskycc 發表于 2018-10-27 09:10
這個問題應該讓一個銷售干得還不錯,又深入了解生產的人回答比較好。我臉皮厚~~~
首先,不是生產不如 ...
h505508575 發表于 2018-10-27 12:01
我在想,到底應該繼續做工廠嗎?全體轉型做銷售。反正羊毛出在羊身上。就算廠家給的價格再高。銷售也可以 ...
煙雨迷蒙 發表于 2018-10-27 10:19
種菜的掙錢干不過賣菜的,就這么簡單。
歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |