機械加工報價表 | ||||||||
機械加工報價 | 項目 | 類別 | 組別 | 單位 | 單價 | 費用 | 合計 | 總計 |
材料費 | ! u1 ^. w4 r& \# R" y% `+ m1 q | 45 | 31 | 5 | 155 | 155 | 527 | |
機械加工費 | 普通加工 | 車 | 2 | 18 | 36 | 372 | ||
銑 | 0 | |||||||
鉗 | 8 L" M! d# J0 _- g, q" L1 d | 0 | ||||||
磨 | : ]' F& r: |' {% [ | 0 | ||||||
刨 | 0 | |||||||
鏜 | 0 | |||||||
鈑金 | 7 D3 V1 l p4 ~! z1 c | 0 | ||||||
數(shù)控加工 | 線切割 | 67200 | 0.005 | 336 | ||||
數(shù)控車 | 0 | |||||||
數(shù)控銑 | 0 | |||||||
加工中心 | 0 | |||||||
機械處理費 | 表面處理 | 發(fā)藍 | . Z( s5 S4 Q; H* t5 @( d9 I5 X6 Y | 0 | 0 | |||
鍍鋅 | 0 | |||||||
鍍鉻 | $ {: P' J5 b- j- ] | 0 | ||||||
達克羅 | ; B% h5 R9 {9 V% i' ^ C K | 0 | ||||||
熱處理 | 淬火 | 5 [0 D9 Y* M4 u, l- f0 M$ N1 [; T | 0 | |||||
調(diào)質(zhì) | 0 | |||||||
正火 | 0 | |||||||
回火 | ; f. K7 N0 J/ C5 Q | 0 | ||||||
滲碳 | 0 | |||||||
管理費 | ||||||||
利潤 | * Q* K$ I/ v, Y7 H5 D+ o) v | |||||||
稅 |
歡迎光臨 機械社區(qū) (http://www.ytsybjq.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |