oldpipe 發表于 2016-5-24 10:25
右側沒有變化。左側把上面的原尺寸看作閉環鏈,把下面的和那個44看作組成環,變成一個求組成環公差問題,按 ...
桂2 發表于 2016-5-24 09:498 @, V$ M: K4 r$ M$ i
這是個什么東西,看著好別扭
leyfa7@126.com 發表于 2016-5-24 11:10! Q+ |6 \3 V/ }6 A/ M: U
下邊的數據是我算出來的,您看下對嗎?
封閉環 | 組成環1 | 組成環2 | |
工稱尺寸 | 72 | 44 | 28 |
中間偏差 | 0 | 0.025 | -0.025 |
極限公差 | 0.2 | 0.05 | 0.15 |
組成環上偏差 | 0.05 | ||
組成環下偏差 | -0.1 | ||
工稱尺寸 | 140 | 44 | 96 |
中間偏差 | 0 | 0.025 | -0.025 |
極限公差 | 0.26 | 0.05 | 0.21 |
組成環上偏差 | 0.08 | ||
組成環下偏差 | -0.13 | ||
工稱尺寸 | 204 | 44 | 160 |
中間偏差 | 0 | 0.025 | -0.025 |
極限公差 | 0.3 | 0.05 | 0.25 |
組成環上偏差 | 0.1 | ||
組成環下偏差 | -0.15 | ||
工稱尺寸 | 272 | 44 | 228 |
中間偏差 | 0 | 0.025 | -0.025 |
極限公差 | 0.32 | 0.05 | 0.27 |
組成環上偏差 | 0.11 | ||
組成環下偏差 | -0.16 |
桂2 發表于 2016-5-24 09:49
這是個什么東西,看著好別扭
leyfa7@126.com 發表于 2016-5-25 08:430 h& H4 q/ Q/ b" C# S/ @
師傅。求加QQ531641572
歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |