來自 電機(jī) 樣本 | hp圓整 | |||
0.12 | kW= | 0.16 | hp | 0.2 |
0.18 | kW= | 0.24 | hp | 0.2 |
0.25 | kW= | 0.33 | hp | 0.3 |
0.37 | kW= | 0.49 | hp | 0.5 |
0.55 | kW= | 0.73 | hp | 0.7 |
0.75 | kW= | 1.00 | hp | 1.0 |
1.1 | kW= | 1.47 | hp | 1.5 |
1.5 | kW= | 2.00 | hp | 2.0 |
2.2 | kW= | 2.93 | hp | 3.0 |
3 | kW= | 4.00 | hp | 4.0 |
4 | kW= | 5.33 | hp | 5.3 |
5.5 | kW= | 7.33 | hp | 7.3 |
7.5 | kW= | 10.00 | hp | 10.0 |
11 | kW= | 14.67 | hp | 14.7 |
15 | kW= | 20.00 | hp | 20.0 |
18.5 | kW= | 24.67 | hp | 24.7 |
22 | kW= | 29.33 | hp | 29.3 |
30 | kW= | 40.00 | hp | 40.0 |
37 | kW= | 49.33 | hp | 49.3 |
45 | kW= | 60.00 | hp | 60.0 |
55 | kW= | 73.33 | hp | 73.3 |
75 | kW= | 100.00 | hp | 100.0 |
90 | kW= | 120.00 | hp | 120.0 |
110 | kW= | 146.67 | hp | 146.7 |
132 | kW= | 176.00 | hp | 176.0 |
160 | kW= | 213.33 | hp | 213.3 |
200 | kW= | 266.67 | hp | 266.7 |
2.75 | kW= | 3.67 | hp | ? |
逍遙處士 發(fā)表于 2015-1-30 13:16
從上表看來,電機(jī)功率數(shù)似乎是以馬力為基準(zhǔn)的。但好像也不盡然,有些還有整有零呢。
不過2.75kW的電機(jī)確 ...
天堂海嘯 發(fā)表于 2015-1-30 12:16
暈,你需要2.75的,又出來一個(gè)需要2.76的呢...
電機(jī)生產(chǎn)廠家都是參照國家標(biāo)準(zhǔn)的功率來的...
歡迎光臨 機(jī)械社區(qū) (http://www.ytsybjq.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |