50.621 |
50.727 |
50.385 |
50.664 |
齒數(shù)Z1 | 齒數(shù)Z2 | 標(biāo)準(zhǔn)中心距 | 變位中心距 | 壓力角 | 模數(shù) | COS20 | TAN20 | 嚙合角 | inv α | inv α1 | 總變位系數(shù)X | X1 | X2 | 齒高變動(dòng)系數(shù) | ||
54 | 72 | a1 | 50.4 | a01 | 50.621 | 20 | 0.8 | 0.9398 | 0.3638 | 20.6770091 | 0.014904 | 0.016502 | 0.276751913 | 0.000501913 | ||
54 | 72 | a2 | 50.4 | a02 | 50.727 | 20 | 0.8 | 0.9398 | 0.3638 | 20.9922803 | 0.014904 | 0.017345 | 0.422748073 | 0.013998073 | ||
53 | 72 | a3 | 50 | a03 | 50.385 | 20 | 0.8 | 0.9398 | 0.3638 | 21.1713221 | 0.014904 | 0.017777 | 0.493615685 | 0.012365685 | ||
54 | 72 | a4 | 50.4 | a04 | 50.664 | 20 | 0.8 | 0.9398 | 0.3638 | 20.8056117 | 0.014904 | 0.016836 | 0.334596181 | 0.004596181 |
qdtruck 發(fā)表于 2015-1-9 15:46+ Z4 H7 X+ o- m, a( P# `
你這個(gè)就是外嚙合,共用一個(gè)中心論。中心輪的變位系數(shù)等幾何參數(shù)定了以后,4個(gè)“行星輪”的參數(shù)都得跟著來(lái)。 ...
qdtruck 發(fā)表于 2015-1-9 15:46; S3 r6 k9 ^/ S
你這個(gè)就是外嚙合,共用一個(gè)中心論。中心輪的變位系數(shù)等幾何參數(shù)定了以后,4個(gè)“行星輪”的參數(shù)都得跟著來(lái)。 ...
qdtruck 發(fā)表于 2015-1-9 15:46
你這個(gè)就是外嚙合,共用一個(gè)中心論。中心輪的變位系數(shù)等幾何參數(shù)定了以后,4個(gè)“行星輪”的參數(shù)都得跟著來(lái)。 ...
齒數(shù)Z1 | 齒數(shù)Z2 | 標(biāo)準(zhǔn)中心距 | 變位中心距 | 壓力角 | 模數(shù) | COS20 | TAN20 | 嚙合角 | inv α | inv α1 | 總變位系數(shù)X | ||
53 | 72 | a1 | 50 | a01 | 50.621 | 20 | 0.8 | 0.93975313 | 0.363769843 | 21.85134812 | 0.014904 | 0.016502 | 0.27455547 |
53 | 72 | a2 | 50 | a02 | 50.727 | 20 | 0.8 | 0.93975313 | 0.363769843 | 22.14830965 | 0.014904 | 0.017345 | 0.419392929 |
53 | 72 | a3 | 50 | a03 | 50.385 | 20 | 0.8 | 0.93975313 | 0.363769843 | 21.17132214 | 0.014904 | 0.017777 | 0.493615685 |
53 | 72 | a4 | 50 | a04 | 50.664 | 20 | 0.8 | 0.93975313 | 0.363769843 | 21.97242347 | 0.014904 | 0.016836 | 0.331940655 |
zhouzhangjian 發(fā)表于 2015-1-9 21:16! t7 D% V4 {0 F
弄錯(cuò)了,小齒輪全是53齒保證傳動(dòng)比一樣,四個(gè)中心距算出來(lái)的總變位系數(shù)不一樣,齒高變動(dòng)系數(shù)也不一樣怎么 ...
qdtruck 發(fā)表于 2015-1-10 16:42
安照50.385計(jì)算,驗(yàn)證最大中心距的重合度。合適的話,按照這個(gè)做就可以了。不過(guò)中心距大者,間隙大了一點(diǎn), ...
歡迎光臨 機(jī)械社區(qū) (http://www.ytsybjq.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |