設計開發點檢表 | |||||||||
設計前資料收集 | |||||||||
1.客戶需求資料收集 | |||||||||
a.廠線制程需求 | |||||||||
a1.精度需求 | |||||||||
a2.溫度需求 | |||||||||
a3.其它要求(壓力,品質) | |||||||||
b.CYCLE TIME | |||||||||
c.設備L/T | |||||||||
d.設備使用環境要求 | |||||||||
d1.設備置放環境 | 潔凈度 | 酸 | 堿 | ||||||
d2.設備搬運動線 | 配置位置動線確認(可用搬運寬度與轉角度處可行范圍) | ||||||||
d3.設備空間配置條件 | 場地配置要求(水、氣、電)與可用空間(含人員動線) | ||||||||
e.自動化程度 | 自動化 | 半自動化 | 手動 | ||||||
2.工作物品條件收集 | |||||||||
a.料號&產量/需求產能 | |||||||||
b.定位方式 | |||||||||
c.尺寸大小范圍 | 最小(主) | 配件 | 隔板 | ||||||
最大(主) | |||||||||
d.材質重量 | |||||||||
e.重量 | |||||||||
3.概念設計與資料分析 | |||||||||
a.動作分析(流程圖) | |||||||||
b.時序圖繪制與分析 | 由上述動作排出時序圖再由產速配置排定時間要求,以排定時間要求來選定標準件可用規格 | ||||||||
c.機構可行性評估分析 | 評估可行file:///C:/Users/acer/AppData/Local/Temp/ksohtml/clip_image1.png | 走到設計段,專案時程排定進度追蹤 | |||||||
評估不可行 | 向使用者回報,討論其它可行方案 | ||||||||
評估不可行 | 向使用者回報,結案 | ||||||||
d.標準件選擇與交期確認 | 標準件進度追蹤表 | ||||||||
設計段 | |||||||||
1.機構設計圖面設計 | |||||||||
a.機構模組分組 | |||||||||
b.動作合理化 | |||||||||
c.加工方式與材料選用 | |||||||||
d.基準面選擇 | |||||||||
e.組裝性考量 | |||||||||
f.走線。sensor配置 | |||||||||
g.使用者界面考量 | |||||||||
h.安全性考量 | |||||||||
i.維修保養 | |||||||||
j.關鍵模組測試驗證實驗 | |||||||||
2.工程圖面 | |||||||||
a.配合件公差 | |||||||||
b.表面處理方式 | |||||||||
c.BOM表 | |||||||||
d.特殊加工需求注明 | |||||||||
3.行政流程 | |||||||||
a.IE效益評估 | |||||||||
b.料號建立 | |||||||||
c.加工件估價 | |||||||||
d.圖面發包 |
fmdd 發表于 2014-8-16 19:29
我們以前用的checklist比你這個復雜多了
歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |