工程信息 | |||
工程名稱 | Golden Gate Bridge (金門大橋) | 地點(diǎn) | San Francisco - Marin County, USA (美國舊金山-馬林縣) |
開發(fā)/建設(shè)方 | Golden Gate Bridge and Highway District | 設(shè)計(jì) | Strauss, Charles Alton Ellis, Irving Morrow, Leon Moisseiff |
建造商 | Bethlehem Steel Co. | 建設(shè)情況 | 建成 |
開工時(shí)間 | 1933年1月5日 | 竣工時(shí)間 | 1937年4月 |
工程類別 | 橋梁 | 結(jié)構(gòu)形式 | 鋼結(jié)構(gòu) |
建筑面積 | ㎡ | 占地面積 | ㎡ |
高度 | 227m | 層數(shù) | 1層 |
長度/跨度 | 1280m | 寬度 | 27m |
鋼筋用量 | 噸 | 結(jié)構(gòu)鋼用量 | 100000噸 |
工程簡介 | |||
橋全長2,737 米,公路用懸索橋,采用六車道設(shè)計(jì)。橋塔高227米,加勁梁為鋼桁架結(jié)構(gòu),加勁梁高7.6米,高跨比1/168。采用了兩條主纜,每主纜直徑927mm,由27,572條鋼絲組成。 |
歡迎光臨 機(jī)械社區(qū) (http://www.ytsybjq.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |