CNC刀路參數設定標準 | |||||
機型:普通機 工件材料:HRC<35王牌鋼,淬火前的(S136、H13、8407) | |||||
刀徑 | 刀具凸出量 | 轉速(S) | 走刀速度(F) | # C# A( N5 o2 N# Q Q8 U步進量(mm) | * `( m R3 `4 M' m) \加工形式 |
¢30R5 | : \6 O: X, k( e1 k! p8 }60 | 1600 | . k# o4 x- x( d+ M2 Q5 S2400 | l( O8 i' [+ e; V1.00 | " c) B8 @ v% w" \開粗 |
¢30R5 | 120 | 1600 | 2000 | : z: `. l# P( r# \0.80 | 2 J. u0 s; h( ?開粗 |
¢25R5 | 5 V( c1 b) _9 @# `5 x* o u4 e9 I( q60 | 1700 | ! m- N* T% C3 C8 v2400 | 1.00 | * [9 e/ ~. p% x8 J開粗 |
¢25R5 | ! v0 f7 u$ j! v3 U120 | 4 E8 q* K/ _! ^0 v5 G: `1700 | 2000 | ( g$ f( r D9 `) N0.80 | 3 L' C: @& Z$ {/ @& s: E8 \開粗 |
¢25R0.8 | 60 | 1700 | 8 c$ U! d# c0 k2400 | . K `+ W6 P2 c9 I8 F& s) n- G6 O0.70 | 開粗 |
¢25R0.8 | " k3 i3 [6 K |# M ^# z120 | 1700 | ! T$ N6 s4 I$ [7 P: Z+ d3 h6 n2000 | 6 T7 I# K6 g$ |% s0.60 | 開粗 |
¢25R0.8 | 0 `) X+ ?4 l6 n% Q5 D60 | 1800 | 6 o# [5 K0 D5 V( g: E2000 | 8 f/ N, l; N' E6 U$ @0.55 | 9 h! M- B) l# r" o; g開粗 |
¢25R0.8 | 3 Y" S5 p( |- Q H1 u, }120 | + H: R8 g& S( w! Z1800 | 1800 | 0.45 | : F" p1 r: d+ y* {開粗 |
¢12 | }' ~4 m8 r( q45 | 1000 | 2 T9 T8 g0 @0 |0 R1000 | 0.45 | ' X1 i5 {! X* d1 ?6 Y" J9 z開粗 |
¢10 | 35 | 1200 | 1000 | 0.40 | : w) a. ^# O [7 q$ p! Y6 C開粗 |
¢8 | 30 | 1400 | ! f9 e2 M: ]. z1000 | 6 r2 u- N- ], B$ E+ U0.35 | ; ^9 W( O' F: s開粗 |
¢6 | 25 | 1600 | 1000 | 3 H; I! M1 J4 S: J2 T! g; K1 i- e0.30 | 0 [4 ]4 U+ Y" D1 d r開粗 |
刀徑 | 刀具凸出量 | % x) b; V/ X5 m+ _3 R4 q( o轉速(S) 中光/光刀 | 6 w) U6 F1 Q7 d/ T走刀速度(F)中光/光刀 | ( C6 R) L, M* H$ m" I步進量(mm) 中光/光刀 | 0 D R4 @! S3 G8 l|
¢16R8 | 100 | # d6 i9 t! U) ?7 H9 d" n9 J2000/2200 | 1800/1600 | 0.5/0.25 | |
¢12R6 | 100 | 2400/2600 | 1800/1600 | 0.45/0.24 | |
¢10R5 | ! T0 p% r+ z9 S$ O80 | 2600/2800 | 5 u+ G2 K, X% H1600/1400 | ( S1 ?& O9 q; \. X7 c9 h0.45/0.22 | |
¢8R4 | 1 w+ l0 O+ S' c60 | 8 m( Q; I2 o' B" b2800/3000 | 1600/1200 | 6 B+ I3 x; `2 r- g3 `" I: f0.40/10.18 | |
¢6R3 | 40 | : i5 R4 a5 j& N; Z! Q3000/3000 | 1400/1200 | 0.40/10.18 | 5 b9 i, g( d! ]8 i$ T|
工件材料:738 718H 738H | |||||
刀徑 | ! _! t& [! J J7 _; y7 g- R刀具凸出量 | 3 o# E0 K9 ~* m) |0 B" I2 }轉速(S) | 7 T$ T# Y0 u& y/ ~+ X* f7 Y走刀速度(F)中光/光刀 | 4 d2 U' e0 ~( d) |: U" _/ f步進量(mm) | ! m# c7 d; O; r( z6 x" C* H$ l8 ~! f|
¢30/R5 | 60 | % {$ W/ K' F2 [( A% w8 m8 W, ]1800 | * l/ H( {& P+ l: d1800/1200 | 0.80 | |
¢30/R5 | 120 | & ]! E3 H& Q5 x& {1800 | 2 l5 r R0 C5 K$ n/ q5 C) A* v1500/1000 | % A4 c2 r3 z! T7 r0.60 | 1 `; s1 J5 \5 X0 b|
¢25/R5 | 60 | 1900 | 1800/1200 | 0.80 | |
¢25/R5 | 120 | 0 `9 G1 [4 T7 a+ Z! h4 p1 A1900 | & e4 O0 U# n2 u4 Z; |1500/1000 | " e4 s/ j2 O0 u1 m* T0.60 | |
¢25/R0.8 | 60 | : x6 R, U& I d6 b6 @9 `1800 | 0 E- s/ b( o+ h& D$ V1500/1200 | 0.60 | - M3 O2 R5 L0 }0 L|
¢25/R0.8 | 120 | ; W, k' B( K2 b* E1800 | 2 K9 T6 ^, k- H* a1500/1000 | . o- s$ l5 ?. g! Q7 C0.50 | # }2 m- x; B6 F7 _|
¢16/R0.8 | 1 s1 M( F/ b1 O! v60 | 2000 | ) B7 }" [+ @- g c' _0 G1500/1200 | 0.50 | & v. T( C: @: b( e|
¢16/R0.8 | 120 | ' l: A* U$ M' B2000 | ) a: F* `6 g4 N. |& @2 Z: f% ?1500/1200 | 0.40 | |
¢12 | 45 | 1000 | & _4 e1 Q( G$ D. f7 W4 P1000/1000 | 5 t: a" d7 i: S/ X3 F# ?0.40 | ( P- F) ?& {& F1 @- x9 X1 `|
¢10 | 8 R' \9 [; \! C! ^! K# v35 | 1200 | % k" Y$ y: `2 x( s1000/1000 | % g, ]4 C* r- C- M) @; Q3 l ~# S4 P0.40 | |
¢8 | ! G9 N1 z8 e( J: G30 | % _& d ^6 Q; N1400 | 1200/1000 | 0.35 | |
¢6 | 30 | $ |1 U* t6 E3 d1800 | : X Z* f' N$ ]5 W1500/1000 | , Y+ \/ j" x' y$ m% I8 R4 r0.30 | |
¢4 | 15 | 9 S6 w9 n* k# @! v) [2 R, U' m2200 | 1500/1000 | 0.20 | - x. p7 I4 n/ ?9 r/ c* R! o0 A|
刀徑 | 刀具凸出量 | . o$ r+ z1 B. ~* }% q: x( M& D" ]轉速(S) 中光/光刀 | : j0 j1 r) l, t* h3 k/ w走刀速度(F)中光/光刀 | / m& D2 G3 B5 O步進量(mm) 中光/光刀 | |
¢16/R8 | % u8 W) O5 c9 \) {+ U. }6 d- l: Q100 | h5 ~# Z' k }: ?5 @+ p6 p6 |! \2000 | 1500/1200 | 0.5/0.15 | 1 |3 n. y6 C, `. Z K# F|
¢12/R6 | 8 j) C+ B' Q: R9 M6 e& h8 ~9 J100 | 2500 | # Y! A5 m+ }" x9 ^6 l1500/1200 | 0.5/0.15 | |
¢10/R5 | 9 d8 D' q0 [5 h3 ]* y( X60 | % H3 f* a: @, ?0 W8 K# S2800 | * d* b5 I* w, U1 A0 v1300/1200 | + c$ o# |( e+ |1 F9 V5 h) J0.5/0.15 | |
¢8/R4 | 50 | : p! T# c0 A% ?+ |3 O$ g3000 | 7 E1 i; i) M4 R2 s& H# n4 w% s1200/1000 | 0.4/0.15 | |
¢6/R3 | 3 `- D! b; u( r/ K7 T, H, U6 Q35 | + G: F7 I3 t+ Y, l3500 | ! R' x- v. B! V6 ]9 O1200/1200 | ' X: D4 h5 F6 n8 d/ V4 J0.3/0.15 | |
¢4/R2 | 3 @( ^3 P9 u2 S2 S8 ^1 N20 | ! N; S* x9 J4 Y( x3500 | 1000/1000 | 0.2/0.1 | 7 d1 W E8 y% \. L|
工件材料:紅銅 | |||||
刀徑 | # X4 x, `4 r+ d- P/ p0 m; @刀具凸出量 | # j, M( ~( _) M0 ?3 Q轉速(S) | 走刀速度(F)中光/光刀 | 步進量(mm) 中光/光刀 | / Y! e) ] g9 Q# V0 a L; d|
¢25/R0.8 | 120 | $ C" ^# o# R8 f# r+ [$ h1 b, R2500 | ; w Z& ?' b: Q% h4 V2500/2500 | ) m& j# U+ l- p4 x: ^, u1/0.3 | ' E2 h2 f, G7 m3 ]. c M: ^- @|
¢19.05 | - G5 t: x* r! p3 A, V110 | ) t" b X) L' U; }% B) k! b8 B800 | 1800/200 | 1/50 | H5 U' v8 S+ T' a5 d+ m; g4 S|
¢15.875 | , W0 @& R, E0 [8 U7 l80 | 1000 | ! i4 m" m+ }/ V, {3 h# ?1 }2 h# L1800/200 | 1/40 | |
¢12 | 60 | - F4 d& F$ y3 t/ Q1200 | 1800/200 | D. M. Y- D! x: u. k9 l8 i7 v. Q1/25 | 7 n7 ~8 b9 F3 V2 p* E/ m|
¢10 | 50 | 1500 | & Y9 ?. a, F7 {9 h1500/200 | 1/25 | |
¢8 | 6 J3 _7 F6 ^5 a5 q- i, a- a45 | 2000 | 1 [! w3 a# o" d+ v$ A( Z1500/200 | * g" b0 o2 o# C( }0.8/20 | . T; ~$ k$ h# n2 O|
¢6 | 35 | ; ?7 x9 n: t1 ~2500 | 1500/200 | , _& q8 T; I6 d- E( a9 m0.6/15 | |
¢4 | 2 |- O1 {# N+ l, j: _20 | 9 l4 C* D2 S+ K/ I# \# j3000 | ' {* m1 _& w0 m" h$ G$ N1500/1500 | \# v, S" h3 w4 V; h0.4/0.3 | - _' d- F% u+ G- a: ]2 V R' T|
¢3 | 15 | 3500 | ; _: M, k0 o- N; k- Y1500/1500 | 0.3/0.2 | # F; ] T, ]4 s|
¢2 | 10 | 3500 | % D* ^" V: N. m7 z1500/1200 | 0.1/0.1 | |
¢16/R8 | * x% L1 W+ l" b. X& u* u' g100 | 2000 | 2000/1500 | 9 c% G2 {/ w! N7 t/ r! L- c0.5/0.15 | ! b% G4 @% U8 q0 C5 B. W1 T|
¢12/R6 | ! J" I3 L$ d% Q3 E9 t# v5 ~100 | 2500 | 2000/1500 | 0.5/0.15 | |
¢10/R5 | 60 | 2 R# n4 m' A( S7 Q( J8 Q, p4 r2700 | 2000/1500 | " \9 {1 a$ e- B4 l5 P( E0.5/0.15 | |
¢8/R4 | , f2 K1 F Z% U7 K$ d8 G50 | # v9 D, r- A, }% w2 @6 `2 w2800 | ! A* r9 I: K3 D# ~# {9 Z% m+ P1800/1500 | 9 @1 P# i6 U( s* |2 {. S5 I- J. G: |* s0.4/0.15 | |
¢6/R3 | 40 | 3 U/ ]4 o& k& ?( O8 r& E, b3000 | ; N( o) `5 h/ L4 [1500/1400 | ( Z) v8 g9 a4 W& C& B$ T0.35/0.15 | |
¢4/R2 | 1 F1 T" h: K' s* e20 | $ W* @1 Y) \" s3 m3300 | " T3 k9 S' C" P1200/1000 | & U! _$ }$ I. g4 N* h5 u0.2/0.15 | |
¢2/R1.5 | % M8 A3 n4 G2 s4 r. S i15 | ' s" m" X8 H8 q( X$ V) j3500 | ; q' ?3 B7 L2 D7 H5 ^1000/1000 | 7 k9 P+ e' I6 `* q7 l0.2/0.1 | 3 F$ R& W! j% d4 l0 {$ v|
¢2/R1 | 10 | , g; \1 C& h9 Y: }' k3500 | 800/1000 | 0.2/0.1 | |
機型:高速機 工件材料:718 738 | |||||
刀徑 | * N8 N: h2 I6 v* v9 ]% C& M4 R刀具凸出量 | ) G/ N5 E4 [' d6 V P+ w4 u/ i A9 y% N轉速(S) | 走刀速度(F) | & m, f# [, _- M/ D' x: e步進量(mm) | 加工形式 |
¢16 | , c( J- l( I4 a9 j& S65 | ; i: \& N) J( [+ V8 q) \% e10000 | 9 V) D L0 z- m4200 | 0 N, R0 r# n2 {1 T' o0.45 | |
¢12 | ) Z# x) B& W9 e65 | + H/ k \* t2 b( @, v( e12000 | 4000 | 0.40 | |
¢10 | 4 y& }4 a4 @, n3 k/ `60 | 13000 | 4000 | 4 i9 f' r- Z0 x. w% X! ?0.40 | |
¢8 | 50 | 13500 | 3800 | 4 w) P' h. E* ^0.35 | |
¢6 | 40 | 9 x0 C8 h8 J' `$ W+ }4 ^% P14500 | 5 J G B; ?3 U4000 | 5 Z: N/ c* n6 W0.30 | ( g6 l, ^: e5 F" K6 Z K8 k|
球頭刀 | 刀具凸出量 | 轉速(S) | . r G% n4 a5 |) @( T" M+ l走刀速度(F) | $ _6 i7 `! g" z* s- h9 c6 ]步進量(mm) 中光/光刀 | . o; u& j) ^3 K! Q|
¢12/R6 | 0 K6 t. |2 d$ _; Q9 ^0 A1 L65 | 11000 | 3800 | 6 t, |! N, t @) y) a9 E# F0.5/0.25 | ( }( L0 G1 J! y b, @0 p|
¢10/R5 | # Q- S: ^+ W0 p60 | 12000 | 3800 | 0.5/0.22 | |
¢8/R4 | , b/ `( A1 ~$ ?2 D. M1 N: s/ ^/ a50 | 13500 | / [% q% _+ s: J) {3800 | 0.4/0.2 | |
¢6/R3 | 40 | 15000 | 3800 | 0.3/0.18 | |
工件材料:銅料 | ' @1 o0 e+ c9 h1 n7 b# f5 B' p1 a- f# c* Q6 ^8 Q- t | + U! _& \2 B, W/ B | |||
平底刀直徑 | + a7 [+ I) h. x ]7 h; l3 T刀具凸出量 | 轉速(S) | 走刀速度(F) | 3 o6 i/ t, T$ N步進量(mm) | 7 L+ k8 Y4 I5 o加工形式 |
¢16 | 70 | 11500 | ) B( _( E) @' u+ ?9 M4000 | ; x% Z' P3 @6 h6 L0.45 | |
¢12 | , ]& D8 Y' a3 A7 X! u' F( C65 | 0 P' `. D l# x M b% H10000 | 6 {4 Z, L) U, [4000 | 2 F' b; ?9 k: d8 U0.45 | |
¢10 | 60 | 12000 | 8 j, f! G/ O% \. I+ H2 Q: L1 u4000 | 0 I$ L8 U& X% \; [& Y, Y) s7 `0.40 | |
¢8 | & ?8 Q3 \' b% O$ ]/ L50 | 13000 | " L' \/ n0 I) s1 G3 z& `: R# q4000 | 0.40 | |
¢6 | * ?% A8 F9 z! e0 @2 F8 V40 | 14000 | 4000 | : T3 ?% D1 s" p2 K9 c o" g7 Q0.35 | |
¢4 | 25 | 15000 | 3500 | \- u G8 U* e: ?0.20 | / \# I( G6 j/ g" o+ X% H: Q* A4 X|
¢3 | 20 | * [) n8 F! ?; n) ]& C# p15000 | 4 u) j. ?5 X1 Y9 I( b: H7 \) ^4 P3000 | 0.15 | |
¢2 | 10 | / L6 V h& o8 ^3 W! `15000 | ; P6 r; l8 i" b3 y0 h2 E' X3000 | ; ?7 W( [% h4 E0.10 | |
球頭刀 | ; J- K) Y6 }+ Q/ u刀具凸出量 | 1 A9 X- R! X& D# O轉速(S) | 1 v0 m8 F8 M: R$ J4 F9 [& U7 K! p0 l走刀速度(F) | + P2 Q5 p: I4 b步進量(mm) 中光/光刀 | 加工形式 |
¢16/R6 | 65 | 10000 | 7 M" O/ e* h# \1 R4000 | 2 \4 k4 B1 K, X& i! b0.5/0.25 | 6 |# x+ L5 x. R& E: {|
¢10/R5 | 0 G' J, k5 H5 v# ~# |/ {: h60 | % n4 @9 y- c9 Y) `11000 | 4000 | 0.5/0.22 | $ i$ f5 T4 l6 l4 e/ ^$ T|
¢8/R4 | 1 P7 S# l/ y1 p% J- ^50 | 13000 | 4000 | 0.4/0.2 | |
¢6/R3 | 40 | ' k1 h" o- ]3 e# p14000 | 4000 | - |3 b6 A6 P% t' k) ]0.35/0.18 | : H L8 \ J* K|
¢4/R2 | 25 | / V4 Z9 u. D1 k8 x- d1 f6 P9 d15000 | ' N( x7 i4 o, ]3500 | 0.25/0.15 | 8 R" s4 _; x) M|
¢3/R1.5 | 20 | & L* p7 o& V7 C9 S5 B15000 | 3000 | % N1 d, L0 K4 Q; n2 O0 Y' K0.2/0.12 | * l' t- g5 y, A; }2 S|
¢2/R1 | 10 | 15000 | 3000 | 0.15/0.7 | 5 \3 A) j4 m% t- g6 x( u* {# V|
0 \8 K V. J- ~1 _2 }9 h |
歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |