序號 | 職稱 | 機構設計人員考核項目 | 考核方式 |
1 | 助理 | 掌握機械工程制圖及標準 | 考試 |
2 | 熟悉CAD制圖軟件 | 繪圖測試 | |
了解一種3D繪圖軟件 | 繪圖測試 | ||
3 | 文件報告書寫、試驗報告書寫 | 書寫報告5篇以上 | |
4 | 熟悉產品相關標準 | 國標知識測試 | |
5 | 了解產品一般特性試驗 | 統計試驗次數 | |
6 | 簡單圖面繪制 | 統計圖面張數 | |
7 | 了解常用的塑膠、金屬等材料 | 考試 | |
8 | 了解機械設計相關理論 | 考試 | |
9 | 了解工程力學、材料力學相關理論 | 考試 | |
11 | 簡單樣品制作 | 統計制作樣品數量 | |
12 | 圖面、材基表、作業指示書等文檔建立 | 統計所建文檔數量 | |
13 | 初級 | 繪制尺寸在200個以下的產品零件和組件3D圖檔 | 統計圖檔數量 |
14 | 繪制尺寸在200個以下的2D標準圖檔 | 統計圖檔數量 | |
15 | 對簡單的機構進行受力分析 | 統計分析案例數量 | |
16 | 對簡單的機構進行運動分析 | 統計分析案例數量 | |
17 | 熟悉常用塑膠、金屬材料特性 | 考試 | |
18 | 熟悉各種材質零件的設計要求 | 考試 | |
19 | 簡單零件的力學有限元分析 | 統計分析案例數量 | |
20 | 熟悉產品各種試驗方法 | 統計試驗數量 | |
21 | 了解短路試驗 | 考試 | |
23 | 中級 | 掌握產品圖檔電腦繪制技能 | |
24 | 掌握機構受力分析技巧 | ||
25 | 掌握機構運動學分析技能 | ||
掌握重要零件有限元分析技能(混合場分析) | |||
26 | 掌握所用到的各種材質的特點及應用 | ||
27 | 熟練設計各種試驗方法及數據分析 | ||
28 | 熟悉機構零件各種加工方法及對設計的限制 | ||
29 | 熟悉短路相關理論及經驗 | ||
31 | 高級 | 掌握各種復雜機構特性及靈活應用 | |
32 | 快速對現有復雜機構進行定性分析 | ||
33 | 能夠設計復雜試驗驗證各種設想 | ||
34 | 能夠預測產品機構的發展方向 |
這些其實沒多大用處,多數企業招機械設計,有的考考公差、粗糙度;有的則聊天。因為這設計的事真就沒法衡量,設計的過程本來就是漫長,結果不符合設計預期也屬正常,所以指望一次考核就能知道一個人的水平無異于天方 ..., L: ?3 o* P. I; L1 q; E* J) Y
掃街 發表于 2009-5-27 15:25
其實在機械設計工程師考試的要求中基本涵蓋了對機械設計師的要求。
2 Q |+ I w$ h" F f- m
機械工程師技術能力要求
1.通過基礎教育、實踐活動和繼續教育達到:對工程學科的廣泛了解,并具有對現代社會問題的知識,足以認識工程對于世 ..., ^) m2 u& K N4 A; `1 T3 {
JLBZYXJCW 發表于 2009-5-27 16:04
歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |