Fdrill熱熔鉆加工參數
螺紋 | 螺距or牙數/英寸 | 熱熔鉆孔徑(mm) | 鉆機轉速(KW) | 鉆機功率(KW) | 鉆孔時間(秒) | 攻牙機轉速(RPM) | ||
鋼 | 不銹鋼 | 鋁 | ||||||
M3 | 0.5 | 2.7 | 2800-3000 | 2600-2800 | 4500-5000 | 0.75 | 2 | 1350 |
M4 | 0.7 | 3.7 | 2700-3000 | 2600-2800 | 4500-5000 | 0.75 | 2 | 1000 |
M5 | 0.8 | 4.5/4.6 | 2600-2900 | 2300-2500 | 4300-4800 | 1 | 2 | 800 |
M6 | 1 | 5.3/5.4 | 2400-2700 | 2200-2400 | 4100-4400 | 1.2 | 2 | 650 |
M8 | 1.25 | 7.3/7.4 | 2100-2400 | 2000-2200 | 3800-4200 | 1.5 | 2 | 500 |
M10 | 1.5 | 9.2/9.3 | 1800-2100 | 1600-1800 | 3500-3800 | 1.8 | 3 | 400 |
M12 | 1.75 | 10.9 | 1600-1900 | 1400-1600 | 3200-3600 | 2.2 | 3 | 330 |
M16 | 2 | 14.8 | 1200-1500 | 1000-1200 | 3000-3400 | 2.5 | 4 | 250 |
M20 | 2.5 | 18.7 | 1000-1200 | 900-1100 | 2500-2800 | 3 | 5 | 200 |
G1/8 | 28 | 9.2 | 1800-2100 | 1600-1800 | 3500-3800 | 1.8 | 3 | 400 |
G1/4 | 19 | 12.4 | 1400-1700 | 1200-1400 | 3100-3400 | 2.2 | 3 | 360 |
G3/8 | 19 | 15.9 | 1200-1500 | 1000-1200 | 3000-3400 | 2.5 | 4 | 300 |
G1/2 | 14 | 19.9 | 900-1200 | 800-1000 | 2500-2800 | 3 | 5 | 270 |
G3/4 | 14 | 25.4 | 700-900 | 700-900 | 1800-2100 | 4 | 6 | 200 |
重要提示:
1.以上表格中的參數是針對2mm的材料;材料越厚,所需功率稍大,轉速稍低;
2.對更厚的材料,每增加1mm,加工時間增加1秒鐘;
3.鉆不銹鋼時,螺牙孔徑 M6 或以上的,建議熱熔鉆直徑要大 0.1mm,并調低鉆機轉速 15%;
4.鉆鋁或其他有色金屬,要調高鉆機轉速 50%。
歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |