斯文棒棒 發(fā)表于 2022-10-20 14:33
誰的抗彎剛度高誰下垂幅度小
DianGongN 發(fā)表于 2022-10-20 14:53
感謝大佬!剛發(fā)帖的時候,忘記探桿無負載這個條件了。
懸臂梁應該考慮自重吧。如果不算自重,應該鋼棒抗 ...
e | density | D | d | s | q=dens*s*g*1000 | l | I=3.14*(D^4-d^4)/64 | dis=q*l^4/8/e/i | ||
2.00E+05 | 8.00E-09 | 10 | 0 | 78.5 | 6.28E-03 | 500 | 490.625 | 5.00E-01 | ||
2.00E+05 | 8.00E-09 | 10 | 1 | 77.715 | 6.22E-03 | 500 | 490.5759 | 4.95E-01 | ||
2.00E+05 | 8.00E-09 | 10 | 2 | 75.36 | 6.03E-03 | 500 | 489.84 | 4.81E-01 | ||
2.00E+05 | 8.00E-09 | 10 | 3 | 71.435 | 5.71E-03 | 500 | 486.6509 | 4.59E-01 | ||
2.00E+05 | 8.00E-09 | 10 | 4 | 65.94 | 5.28E-03 | 500 | 478.065 | 4.31E-01 | ||
2.00E+05 | 8.00E-09 | 10 | 5 | 58.875 | 4.71E-03 | 500 | 459.9609 | 4.00E-01 | ||
2.00E+05 | 8.00E-09 | 10 | 6 | 50.24 | 4.02E-03 | 500 | 427.04 | 3.68E-01 | ||
2.00E+05 | 8.00E-09 | 10 | 7 | 40.035 | 3.20E-03 | 500 | 372.8259 | 3.36E-01 | ||
2.00E+05 | 8.00E-09 | 10 | 8 | 28.26 | 2.26E-03 | 500 | 289.665 | 3.05E-01 | ||
2.00E+05 | 8.00E-09 | 10 | 9 | 14.915 | 1.19E-03 | 500 | 168.7259 | 2.76E-01 |
liuxiaoran 發(fā)表于 2022-10-21 18:44
鋼管變形小。
ql4*/(8eI), q是單位長度重量,I的抗彎模量。。。(D^4-d^4)/64..e是彈性模2e5, l是長度 ...
DianGongN 發(fā)表于 2022-10-21 19:16
萬分感謝大神詳細指教!大神太熱心了!
那我就選0.5mm或者1mm壁厚的不銹鋼管。下垂量小了一半,很厲害了 ...
liuxiaoran 發(fā)表于 2022-10-29 12:37
solidWORKS做這些很方便把?
歡迎光臨 機械社區(qū) (http://www.ytsybjq.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |