圓形/d | 等邊三角形 | 正方形 | 按薄壁正方形算 | 周長=628 | ||
長L | mm | 200 | 200 | 200 | d=1 | |
截面尺寸 | mm | 200 | 209.33 | 157 | ||
截面慣性矩I | mm^4 | 3094782 | 126488 | 2531048 | 2579929 | |
重心到相應邊距離ex | 100 | 69.77666667 | 78.5 | |||
抗彎截面系數 | 30948 | 1813 | 32243 | 32865 |
妖洞兩拐 發表于 2022-8-16 05:151 T+ `4 Z. c: y/ V- O
你學過材料力學就不會有這個疑問,不難的
歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |